.
С нашей помощью Вы сможете выгодно купить запчасти и шины на Ваш автомобиль! Обращайтесь, всегда готовы помочь подобрать автозапчасти и колеса по Вашим критериям!
С нашей помощью Вы сможете выгодно купить запчасти и шины на Ваш автомобиль! Обращайтесь, всегда готовы помочь подобрать автозапчасти и колеса по Вашим критериям!
Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4580482053801
Расширенное описание:
Сайлентблок
Ось установки:
задняя
Товарная группа:
сайлентблоки
Высота упаковки, мм:
80
Info1:
Длина: 43.7, 59.3; Внутренний диаметр: 14.9; Наружный диаметр: 49.4; Место установки: Задний мост
Длина упаковки, мм:
160
Объем упаковки, л:
0.000384
Масса, кг:
0.295
Ширина упаковки, мм:
120
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
Hyundai-KIA | 552203J100 | ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 552103J100 | ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 552103J000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 552202P100 | Рычаг задней нижней правой подвески |
|
Hyundai-KIA | 552102P100 | ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 552102B300 | |
|
Hyundai-KIA | 552102J251 | ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
KORTEX | KSL5638 | |
|
Hyundai-KIA | 552202J251 | ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
Hyundai-KIA | 552102B200 | |
|
CTR | CQKH71 | |
|
Japanparts | CJH15R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
Japanparts | CJH15L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
JAPKO | 71H15R | |
|
JAPKO | 71H15L | |
|
KORTEX | KSL5773 | |
|
Kross | KM2304597 | РЫЧАГ ЗАДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРАВЫЙ |
|
Kross | KM2304596 | РЫЧАГ ЗАДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ЛЕВЫЙ |
|
Kross | KM2304575 | РЫЧАГ ЗАДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРАВЫЙ |
|
Kross | KM2304574 | РЫЧАГ ЗАДНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ЛЕВЫЙ |
С нашей помощью Вы сможете выгодно купить запчасти и шины на Ваш автомобиль! Обращайтесь, всегда готовы помочь подобрать автозапчасти и колеса по Вашим критериям!